
Garanzia Giovani
Corso G-6495 – Tecnico della fotografia
Di seguito la graduatoria definitiva, esito della prova selettiva tenutasi in data odierna presso la sede dell’Agenzia Formativa.
| data adesione a “Garanzia Giovani” | data iscrizione al corso G-6495 | APL/CPI | cognome | nome | punteggio | esito | |
| 1 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | APL | Petrosino | Valentino | 29 | idoneo/a ammesso/a |
| 2 | 15/08/2022 | 22/08/2022 | CPI | Savoca | Francesco Antonio | 28 | idoneo/a ammesso/a |
| 3 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | APL | Fiodi | Andrea | 28 | idoneo/ ammesso/a |
| 4 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | APL | Gucciardi | Matilde | 25 | idoneo/a ammesso/a |
| 5 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | CPI | Scognamiglio | Raffaele | 23 | idoneo/a ammesso/a |
| 6 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | APL | Di Nunno | Antonella | 23 | idoneo/a ammesso/a |
| 7 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | APL | Cioffi | Maura | 23 | idoneo/a ammesso/a |
| 8 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | CPI | Parrella | Roberta | 21 | idoneo/a ammesso/a |
| 9 | 15/06/2022 | 04/07/2022 | APL | Rud | Oksana | 20 | idoneo/a ammesso/a |
| 10 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | CPI | Miano | Michela | 20 | idoneo/a ammesso/a |
| 11 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | CPI | Perna | Amalia | 20 | idoneo/a ammesso/a |
| 12 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | CPI | Viticchio | Daniele | 19 | idoneo/a ammesso/a |
| 13 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | CPI | Fiorenzano | Danilo | 18 | idoneo/a ammesso/a |
| 14 | 07/10/2022 | 14/10/2022 | CPI | Mazzacane | Roberto | 18 | idoneo/a ammesso/a |
| 15 | 11/10/2022 | 13/10/2022 | CPI | Boccia | Erika | 18 | idoneo/a ammesso/a |
| 16 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | APL | Esposito | Arianna | 18 | idoneo/a non ammesso/a |
| 17 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | APL | Pisano | Serena | 18 | idoneo/a non ammesso/a |
| 18 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | APL | Di Lanno | Antonio | 18 | idoneo/a non ammesso/a |
| 19 | 26/09/2022 | 29/09/2022 | CPI | Maiorano | Maria Rosaria | assente | idoneo/a non ammesso/a |
| 20 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | APL | Quirola | Sabrina | assente | idoneo/a non ammesso/a |
